MDS Body Record Index

Field

Len

Start

End

(REC_CNTRL)
REC_ID 2 1 2
REC_TYPE 2 3 4
ASMT_LCK 8 5 12
CARE_LCK 8 13 20
P_REC_DT 8 21 28
FAC_DOC_CD 8 29 36
VCODE1 5 37 41
VCODE2 5 42 46
SFTW_ID 9 47 55
SFT_VER 5 56 60
FAC_ID 16 61 76
RES_ID 14 77 90
(AT_FIELDS)
AT1 2 91 92
AT2 1 93 93
AT3a 1 94 94
AT3b 1 95 95
AT3c 1 96 96
AT3d 1 97 97
AT3e 1 98 98
AT4a 1 99 99
AT4b 1 100 100
AT4c 1 101 101
AT4d 1 102 102
AT5a 12 103 114
AT5b 18 115 132
AT6 8 133 140
AT_SRC 1 141 141
SUB_REQ 1 142 142
CNT_FILLER 11 143 153
(REC_CNT_EN)
(AA)
AA1a 12 154 165
AA1b 1 166 166
AA1c 18 167 184
AA1d 3 185 187
AA2 1 188 188
AA3 8 189 196
AA4 1 197 197
AA5a 9 198 206
AA5b 12 207 218
AA6a 15 219 233
AA6b 12 234 245
AA7 14 246 259
AA8a 2 260 261
AA8b 1 262 262
(AB)
AB1 8 263 270
AB2 1 271 271
AB3 1 272 272
AB4 5 273 277
AB5a 1 278 278
AB5b 1 279 279
AB5c 1 280 280
AB5d 1 281 281
AB5e 1 282 282
AB5f 1 283 283
AB6 21 284 304
AB7 1 305 305
AB8a 1 306 306
AB8b 9 307 315
AB9 1 316 316
AB10a 1 317 317
AB10b 1 318 318
AB10c 1 319 319
AB10d 1 320 320
AB10e 1 321 321
AB10f 1 322 322
AB11 8 323 330
(AC)
AC1a 1 331 331
AC1b 1 332 332
AC1c 1 333 333
AC1d 1 334 334
AC1e 1 335 335
AC1f 1 336 336
AC1g 1 337 337
AC1h 1 338 338
AC1i 1 339 339
AC1j 1 340 340
AC1k 1 341 341
AC1l 1 342 342
AC1m 1 343 343
AC1n 1 344 344
AC1o 1 345 345
AC1p 1 346 346
AC1q 1 347 347
AC1r 1 348 348
AC1s 1 349 349
AC1t 1 350 350
AC1u 1 351 351
AC1v 1 352 352
AC1w 1 353 353
AC1x 1 354 354
AC1y 1 355 355
A2 5 356 360
A3a 8 361 368
A3b 1 369 369
A4a 8 370 377
A4b 1 378 378
A5 1 379 379
A6 12 380 391
A7a 1 392 392
A7b 1 393 393
A7c 1 394 394
A7d 1 395 395
A7e 1 396 396
A7f 1 397 397
A7g 1 398 398
A7h 1 399 399
A7i 1 400 400
A7j 1 401 401
A9a 1 402 402
A9b 1 403 403
A9c 1 404 404
A9d 1 405 405
A9e 1 406 406
A9f 1 407 407
A9g 1 408 408
A10a 1 409 409
A10b 1 410 410
A10c 1 411 411
A10d 1 412 412
A10e 1 413 413
A10f 1 414 414
A10g 1 415 415
A10h 1 416 416
A10i 1 417 417
B1 1 418 418
B2a 1 419 419
B2b 1 420 420
B3a 1 421 421
B3b 1 422 422
B3c 1 423 423
B3d 1 424 424
B3e 1 425 425
B4 1 426 426
B5a 1 427 427
B5b 1 428 428
B5c 1 429 429
B5d 1 430 430
B5e 1 431 431
B5f 1 432 432
B6 1 433 433
C1 1 434 434
C2a 1 435 435
C2b 1 436 436
C2c 1 437 437
C2d 1 438 438
C3a 1 439 439
C3b 1 440 440
C3c 1 441 441
C3d 1 442 442
C3e 1 443 443
C3f 1 444 444
C3g 1 445 445
C4 1 446 446
C5 1 447 447
C6 1 448 448
C7 1 449 449
D1 1 450 450
D2a 1 451 451
D2b 1 452 452
D2c 1 453 453
D3 1 454 454
E1a 1 455 455
E1b 1 456 456
E1c 1 457 457
E1d 1 458 458
E1e 1 459 459
E1f 1 460 460
E1g 1 461 461
E1h 1 462 462
E1i 1 463 463
E1j 1 464 464
E1k 1 465 465
E1l 1 466 466
E1m 1 467 467
E1n 1 468 468
E1o 1 469 469
E1p 1 470 470
E2 1 471 471
E3 1 472 472
E4aA 1 473 473
E4aB 1 474 474
E4bA 1 475 475
E4bB 1 476 476
E4cA 1 477 477
E4cB 1 478 478
E4dA 1 479 479
E4dB 1 480 480
E4eA 1 481 481
E4eB 1 482 482
E5 1 483 483
F1a 1 484 484
F1b 1 485 485
F1c 1 486 486
F1d 1 487 487
F1e 1 488 488
F1f 1 489 489
F1g 1 490 490
F2a 1 491 491
F2b 1 492 492
F2c 1 493 493
F2d 1 494 494
F2e 1 495 495
F2f 1 496 496
F2g 1 497 497
F2h 1 498 498
F3a 1 499 499
F3b 1 500 500
F3c 1 501 501
F3d 1 502 502
G1aA 1 503 503
G1aB 1 504 504
G1bA 1 505 505
G1bB 1 506 506
G1cA 1 507 507
G1cB 1 508 508
G1dA 1 509 509
G1dB 1 510 510
G1eA 1 511 511
G1eB 1 512 512
G1fA 1 513 513
G1fB 1 514 514
G1gA 1 515 515
G1gB 1 516 516
G1hA 1 517 517
G1hB 1 518 518
G1iA 1 519 519
G1iB 1 520 520
G1jA 1 521 521
G1jB 1 522 522
G2A 1 523 523
G2B 1 524 524
G3a 1 525 525
G3b 1 526 526
G4aA 1 527 527
G4aB 1 528 528
G4bA 1 529 529
G4bB 1 530 530
G4cA 1 531 531
G4cB 1 532 532
G4dA 1 533 533
G4dB 1 534 534
G4eA 1 535 535
G4eB 1 536 536
G4fA 1 537 537
G4fB 1 538 538
G5a 1 539 539
G5b 1 540 540
G5c 1 541 541
G5d 1 542 542
G5e 1 543 543
G6a 1 544 544
G6b 1 545 545
G6c 1 546 546
G6d 1 547 547
G6e 1 548 548
G6f 1 549 549
G7 1 550 550
G8a 1 551 551
G8b 1 552 552
G8c 1 553 553
G8d 1 554 554
G8e 1 555 555
G9 1 556 556
H1a 1 557 557
H1b 1 558 558
H2a 1 559 559
H2b 1 560 560
H2c 1 561 561
H2d 1 562 562
H2e 1 563 563
H3a 1 564 564
H3b 1 565 565
H3c 1 566 566
H3d 1 567 567
H3e 1 568 568
H3f 1 569 569
H3g 1 570 570
H3h 1 571 571
H3i 1 572 572
H3j 1 573 573
H4 1 574 574
I1a 1 575 575
I1b 1 576 576
I1c 1 577 577
I1d 1 578 578
I1e 1 579 579
I1f 1 580 580
I1g 1 581 581
I1h 1 582 582
I1i 1 583 583
I1j 1 584 584
I1k 1 585 585
I1l 1 586 586
I1m 1 587 587
I1n 1 588 588
I1o 1 589 589
I1p 1 590 590
I1q 1 591 591
I1r 1 592 592
I1s 1 593 593
I1t 1 594 594
I1u 1 595 595
I1v 1 596 596
I1w 1 597 597
I1x 1 598 598
I1y 1 599 599
I1z 1 600 600
I1aa 1 601 601
I1bb 1 602 602
I1cc 1 603 603
I1dd 1 604 604
I1ee 1 605 605
I1ff 1 606 606
I1gg 1 607 607
I1hh 1 608 608
I1ii 1 609 609
I1jj 1 610 610
I1kk 1 611 611
I1ll 1 612 612
I1mm 1 613 613
I1nn 1 614 614
I1oo 1 615 615
I1pp 1 616 616
I1qq 1 617 617
I1rr 1 618 618
I2a 1 619 619
I2b 1 620 620
I2c 1 621 621
I2d 1 622 622
I2e 1 623 623
I2f 1 624 624
I2g 1 625 625
I2h 1 626 626
I2i 1 627 627
I2j 1 628 628
I2k 1 629 629
I2l 1 630 630
I2m 1 631 631
I3a 7 632 638
I3b 7 639 645
I3c 7 646 652
I3d 7 653 659
I3e 7 660 666
J1a 1 667 667
J1b 1 668 668
J1c 1 669 669
J1d 1 670 670
J1e 1 671 671
J1f 1 672 672
J1g 1 673 673
J1h 1 674 674
J1i 1 675 675
J1j 1 676 676
J1k 1 677 677
J1l 1 678 678
J1m 1 679 679
J1n 1 680 680
J1o 1 681 681
J1p 1 682 682
J2a 1 683 683
J2b 1 684 684
J3a 1 685 685
J3b 1 686 686
J3c 1 687 687
J3d 1 688 688
J3e 1 689 689
J3f 1 690 690
J3g 1 691 691
J3h 1 692 692
J3i 1 693 693
J3j 1 694 694
J4a 1 695 695
J4b 1 696 696
J4c 1 697 697
J4d 1 698 698
J4e 1 699 699
J5a 1 700 700
J5b 1 701 701
J5c 1 702 702
J5d 1 703 703
K1a 1 704 704
K1b 1 705 705
K1c 1 706 706
K1d 1 707 707
K2a 2 708 709
K2b 3 710 712
K3a 1 713 713
K3b 1 714 714
K4a 1 715 715
K4b 1 716 716
K4c 1 717 717
K4d 1 718 718
K5a 1 719 719
K5b 1 720 720
K5c 1 721 721
K5d 1 722 722
K5e 1 723 723
K5f 1 724 724
K5g 1 725 725
K5h 1 726 726
K5i 1 727 727
K6a 1 728 728
K6b 1 729 729
L1a 1 730 730
L1b 1 731 731
L1c 1 732 732
L1d 1 733 733
L1e 1 734 734
L1f 1 735 735
L1g 1 736 736
M1a 1 737 737
M1b 1 738 738
M1c 1 739 739
M1d 1 740 740
M2a 1 741 741
M2b 1 742 742
M3 1 743 743
M4a 1 744 744
M4b 1 745 745
M4c 1 746 746
M4d 1 747 747
M4e 1 748 748
M4f 1 749 749
M4g 1 750 750
M4h 1 751 751
M5a 1 752 752
M5b 1 753 753
M5c 1 754 754
M5d 1 755 755
M5e 1 756 756
M5f 1 757 757
M5g 1 758 758
M5h 1 759 759
M5i 1 760 760
M5j 1 761 761
M6a 1 762 762
M6b 1 763 763
M6c 1 764 764
M6d 1 765 765
M6e 1 766 766
M6f 1 767 767
M6g 1 768 768
N1a 1 769 769
N1b 1 770 770
N1c 1 771 771
N1d 1 772 772
N2 1 773 773
N3a 1 774 774
N3b 1 775 775
N3c 1 776 776
N3d 1 777 777
N3e 1 778 778
N4a 1 779 779
N4b 1 780 780
N4c 1 781 781
N4d 1 782 782
N4e 1 783 783
N4f 1 784 784
N4g 1 785 785
N4h 1 786 786
N4i 1 787 787
N4j 1 788 788
N4k 1 789 789
N4l 1 790 790
N4m 1 791 791
N5a 1 792 792
N5b 1 793 793
O1 2 794 795
O2 1 796 796
O3 1 797 797
O4a 1 798 798
O4b 1 799 799
O4c 1 800 800
O4d 1 801 801
O4e 1 802 802
P1aa 1 803 803
P1ab 1 804 804
P1ac 1 805 805
P1ad 1 806 806
P1ae 1 807 807
P1af 1 808 808
P1ag 1 809 809
P1ah 1 810 810
P1ai 1 811 811
P1aj 1 812 812
P1ak 1 813 813
P1al 1 814 814
P1am 1 815 815
P1an 1 816 816
P1ao 1 817 817
P1ap 1 818 818
P1aq 1 819 819
P1ar 1 820 820
P1as 1 821 821
P1baA 1 822 822
P1baB 4 823 826
P1bbA 1 827 827
P1bbB 4 828 831
P1bcA 1 832 832
P1bcB 4 833 836
P1bdA 1 837 837
P1bdB 4 838 841
P1beA 1 842 842
P1beB 4 843 846
P2a 1 847 847
P2b 1 848 848
P2c 1 849 849
P2d 1 850 850
P2e 1 851 851
P2f 1 852 852
P3a 1 853 853
P3b 1 854 854
P3c 1 855 855
P3d 1 856 856
P3e 1 857 857
P3f 1 858 858
P3g 1 859 859
P3h 1 860 860
P3i 1 861 861
P3j 1 862 862
P3k 1 863 863
P4a 1 864 864
P4b 1 865 865
P4c 1 866 866
P4d 1 867 867
P4e 1 868 868
P5 2 869 870
P6 2 871 872
P7 2 873 874
P8 2 875 876
P9 1 877 877
Q1a 1 878 878
Q1b 1 879 879
Q1c 1 880 880
Q2 1 881 881
R1a 1 882 882
R1b 1 883 883
R1c 1 884 884
R2b 8 885 892
R3a 1 893 893
R3b 1 894 894
R4 8 895 902
S 300 903 1202
T1aA 1 1203 1203
T1aB 4 1204 1207
T1b 1 1208 1208
T1c 2 1209 1210
T1d 4 1211 1214
T2a 1 1215 1215
T2b 1 1216 1216
T2c 1 1217 1217
T2d 1 1218 1218
T2e 1 1219 1219
T3MDCR 5 1220 1224
T3STATE 5 1225 1229
(U)
U01RA 2 1230 1231
U01FR 2 1232 1233
U01AA 5 1234 1238
U01PR 2 1239 1240
U01NDC 9 1241 1249
U02RA 2 1250 1251
U02FR 2 1252 1253
U02AA 5 1254 1258
U02PR 2 1259 1260
U02NDC 9 1261 1269
U03RA 2 1270 1271
U03FR 2 1272 1273
U03AA 5 1274 1278
U03PR 2 1279 1280
U03NDC 9 1281 1289
U04RA 2 1290 1291
U04FR 2 1292 1293
U04AA 5 1294 1298
U04PR 2 1299 1300
U04NDC 9 1301 1309
U05RA 2 1310 1311
U05FR 2 1312 1313
U05AA 5 1314 1318
U05PR 2 1319 1320
U05NDC 9 1321 1329
U06RA 2 1330 1331
U06FR 2 1332 1333
U06AA 5 1334 1338
U06PR 2 1339 1340
U06NDC 9 1341 1349
U07RA 2 1350 1351
U07FR 2 1352 1353
U07AA 5 1354 1358
U07PR 2 1359 1360
U07NDC 9 1361 1369
U08RA 2 1370 1371
U08FR 2 1372 1373
U08AA 5 1374 1378
U08PR 2 1379 1380
U08NDC 9 1381 1389
U09RA 2 1390 1391
U09FR 2 1392 1393
U09AA 5 1394 1398
U09PR 2 1399 1400
U09NDC 9 1401 1409
U10RA 2 1410 1411
U10FR 2 1412 1413
U10AA 5 1414 1418
U10PR 2 1419 1420
U10NDC 9 1421 1429
U11RA 2 1430 1431
U11FR 2 1432 1433
U11AA 5 1434 1438
U11PR 2 1439 1440
U11NDC 9 1441 1449
U12RA 2 1450 1451
U12FR 2 1452 1453
U12AA 5 1454 1458
U12PR 2 1459 1460
U12NDC 9 1461 1469
U13RA 2 1470 1471
U13FR 2 1472 1473
U13AA 5 1474 1478
U13PR 2 1479 1480
U13NDC 9 1481 1489
U14RA 2 1490 1491
U14FR 2 1492 1493
U14AA 5 1494 1498
U14PR 2 1499 1500
U14NDC 9 1501 1509
U15RA 2 1510 1511
U15FR 2 1512 1513
U15AA 5 1514 1518
U15PR 2 1519 1520
U15NDC 9 1521 1529
U16RA 2 1530 1531
U16FR 2 1532 1533
U16AA 5 1534 1538
U16PR 2 1539 1540
U16NDC 9 1541 1549
U17RA 2 1550 1551
U17FR 2 1552 1553
U17AA 5 1554 1558
U17PR 2 1559 1560
U17NDC 9 1561 1569
U18RA 2 1570 1571
U18FR 2 1572 1573
U18AA 5 1574 1578
U18PR 2 1579 1580
U18NDC 9 1581 1589
(VA)
VA01a 1 1590 1590
VA01b 1 1591 1591
VA02a 1 1592 1592
VA02b 1 1593 1593
VA03a 1 1594 1594
VA03b 1 1595 1595
VA04a 1 1596 1596
VA04b 1 1597 1597
VA05a 1 1598 1598
VA05b 1 1599 1599
VA06a 1 1600 1600
VA06b 1 1601 1601
VA07a 1 1602 1602
VA07b 1 1603 1603
VA08a 1 1604 1604
VA08b 1 1605 1605
VA09a 1 1606 1606
VA09b 1 1607 1607
VA10a 1 1608 1608
VA10b 1 1609 1609
VA11a 1 1610 1610
VA11b 1 1611 1611
VA12a 1 1612 1612
VA12b 1 1613 1613
VA13a 1 1614 1614
VA13b 1 1615 1615
VA14a 1 1616 1616
VA14b 1 1617 1617
VA15a 1 1618 1618
VA15b 1 1619 1619
VA16a 1 1620 1620
VA16b 1 1621 1621
VA17a 1 1622 1622
VA17b 1 1623 1623
VA18a 1 1624 1624
VA18b 1 1625 1625
(W)
W1 10 1626 1635
W2a 1 1636 1636
W2b 1 1637 1637
W3a 1 1638 1638
W3b 1 1639 1639
FILLER1 30 1640 1669
(VB)
VB2 8 1670 1677
VB4 8 1678 1685
(OTHR_INFO)
(PRIOR_IDS)
PRIOR_AA1a 12 1686 1697
PRIOR_AA1c 18 1698 1715
PRIOR_AA2 1 1716 1716
PRIOR_AA3 8 1717 1724
PRIOR_AA5a 9 1725 1733
PRIOR_AA8a 2 1734 1735
PRIOR_AA8b 1 1736 1736
PRIOR_A3a 8 1737 1744
PRIOR_A4a 8 1745 1752
PRIOR_R4 8 1753 1760
PRIOR_A3b 1 1761 1761
HCFA_OTHR 24 1762 1785
MCR_GP 3 1786 1788
MCR_VR 2 1789 1790
MCR_CMI 7 1791 1797
MCD_GP 3 1798 1800
MCD_VR 2 1801 1802
MCD_CMI 7 1803 1809
(OTHR_END)
(END_REC)
FILLER2 2 1810 1811
DATA_END 1 1812 1812
CRG_RTN 1 1813 1813
LN_FD 1 1814 1814

NOTICE: These materials are in the public domain and cannot be copyrighted.
Generated: 09/14/2005 09:55:46 AM